Guide fisse e apparecchi a sporgere zincati, in alluminio e inox
Riportiamo tutte le informazioni utili per identificare correttamente le guide per gli avvolgibili e gli sporgere con i relativi disegni, misure, spessori, colori e codici prodotto. Ricordiamo che le guide sono vendute e valorizzate al metro lineare mentre gli apparati a sporgere a pezzi.
GUIDA FISSA GA001 IN ALLUMINIO CON SPAZZOLINO
MISURA | 30 mm x 24 mm x 30 mm |
SPESSORE GUIDA | 12/10 |
CODICE PRODOTTO | TRGA001 |
OX Argento | .05 |
OX Bronzo | .11 |
Avorio RAL 1013 | .31 |
Bianco RAL 9010 | .32 |
Verde RAL 6005 | .34 |
Marrone RAL 8017 | .35 |
Nero RAL 9005 Opaco | .38 |
Marrone RAL 8014 | .39 |
Grigio RAL 7001 | .53 |
GUIDA FISSA GA002 IN ALLUMINIO CON SPAZZOLINO
MISURA | 27 mm x 17 mm x 27 mm |
SPESSORE GUIDA | 12/10 |
CODICE PRODOTTO | TRGA002 |
OX Argento | .05 |
OX Bronzo | .11 |
Avorio RAL 1013 | .31 |
Bianco RAL 9010 | .32 |
Verde RAL 6005 | .34 |
Marrone RAL 8017 | .35 |
Nero RAL 9005 Opaco | .38 |
Marrone RAL 8014 | .39 |
Grigio RAL 7001 | .53 |
GUIDA FISSA GA003 IN ALLUMINIO CON SPAZZOLINO
(INDICATA PER SOSTITUZIONI)
MISURA | 31 mm x 19 mm x 31 mm |
SPESSORE GUIDA | 12/10 |
CODICE PRODOTTO | TRGA003 |
OX Argento | .05 |
OX Bronzo | .11 |
Avorio RAL 1013 | .31 |
Bianco RAL 9010 | .32 |
Verde RAL 6005 | .34 |
Marrone RAL 8017 | .35 |
Nero RAL 9005 Opaco | .38 |
Marrone RAL 8014 | .39 |
Grigio RAL 7001 | .53 |
GUIDA FISSA GA004 IN ALLUMINIO CON SPAZZOLINO
(INDICATA PER SOSTITUZIONI)
MISURA | 30 mm x 19 mm x 30 mm |
SPESSORE GUIDA | 12/10 |
CODICE PRODOTTO | TRGA004 |
OX Argento | .05 |
OX Bronzo | .11 |
Avorio RAL 1013 | .31 |
Bianco RAL 9010 | .32 |
Verde RAL 6005 | .34 |
Marrone RAL 8017 | .35 |
Nero RAL 9005 Opaco | .38 |
Marrone RAL 8014 | .39 |
Grigio RAL 7001 | .53 |
GUIDA FISSA GZ01 ZINCATA
MISURA | 22 mm x 20 mm x 22 mm |
SPESSORE GUIDA | 10/10 |
CODICE PRODOTTO | TRGZ001.99 |
GUIDA FISSA GZ02 ZINCATA
MISURA | 27 mm x 20 mm x 27 mm |
SPESSORE GUIDA | 10/10 |
CODICE PRODOTTO | TRGZ002.99 |
.
GUIDA FISSA GZ03 ZINCATA
(INDICATA COME TAPPO SU CUI MONTARE ALTRE GUIDE)
MISURA | 18 mm x 21 mm x 18 mm |
SPESSORE GUIDA | 10/10 |
CODICE PRODOTTO | TRGZ003.99 |
GUIDA FISSA GZ04 ZINCATA
(INDICATA COME TAPPO SU CUI MONTARE ALTRE GUIDE)
MISURA | 30 mm x 20 mm x 30 mm |
SPESSORE GUIDA | 10/10 |
CODICE PRODOTTO | TRGZ004.99 |
SPORGERE CENTRALE ALLUMINIO E ACCESSORI IN INOX
CODICE PRODOTTO | TRTCAIG |
OX Argento | .05 |
OX Bronzo | .11 |
Avorio RAL 1013 | .31 |
Bianco RAL 9010 | .32 |
Verde RAL 6005 | .34 |
Marrone RAL 8017 | .35 |
Nero RAL 9005 Opaco | .38 |
Marrone RAL 8014 | .39 |
Marrone RAL 8019 | .43 |
SPORGERE CENTRALE ALLUMINIO E ACCESSORI ZINCATI
CODICE PRODOTTO | TRTCAZG |
OX Argento | .05 |
OX Bronzo | .11 |
Avorio RAL 1013 | .31 |
Bianco RAL 9010 | .32 |
Verde RAL 6005 | .34 |
Marrone RAL 8017 | .35 |
Nero RAL 9005 Opaco | .38 |
Marrone RAL 8014 | .39 |
SPORGERE LATERALE ALLUMINIO E ACCESSORI IN INOX
CODICE PRODOTTO | TRTLAIG |
OX Argento | .05 |
OX Bronzo | .11 |
Avorio RAL 1013 | .31 |
Bianco RAL 9010 | .32 |
Verde RAL 6005 | .34 |
Marrone RAL 8017 | .35 |
Nero RAL 9005 Opaco | .38 |
Marrone RAL 8014 | .39 |
SPORGERE LATERALE ALLUMINIO E ACCESSORI ZINCATI
CODICE PRODOTTO | TRTLAZG |
OX Argento | .05 |
OX Bronzo | .11 |
Avorio RAL 1013 | .31 |
Bianco RAL 9010 | .32 |
Verde RAL 6005 | .34 |
Marrone RAL 8017 | .35 |
Nero RAL 9005 Opaco | .38 |
Marrone RAL 8014 | .39 |
SPORGERE LATERALE TUTTO INOX
CODICE PRODOTTO | TRTLING.99 |
SPORGERE LATERALE TUTTO ZINCATO
CODICE PRODOTTO | TRTLZIG.99 |
A completamento della gamma puoi trovare: